Subprozessoren · blitzsicht.com
Diese Seite listet alle externen Dienstleister auf, an die wir im Rahmen des Betriebs von blitzsicht.com, unserer Service-Pakete und der von uns betriebenen ERP-Systeme personenbezogene Daten weitergeben (Subprozessoren nach Art. 28 DSGVO). Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie unter Datenschutzerklärung.
1. Website-Sub-Prozessoren
Diese Dienstleister verarbeiten Daten im Rahmen des Betriebs von blitzsicht.com (für alle Website-Besucher).
| Name | Sitz | Zweck | Datenkategorien | Drittland-Status | DPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | USA, EU-Region Frankfurt | Hosting | Server-Logs (24h) | DPF + EU-SCCs + TIA | vercel.com/legal/dpa |
| Cloudflare, Inc. | USA | CDN + Bot-Management | Sicherheits-Cookie __cf_bm | DPF + EU-SCCs + TIA | cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa |
| Resend Inc. | USA, EU-Region Frankfurt | E-Mail-Versand (Formular + Reports) | E-Mail-Adresse | DPF + EU-SCCs + TIA | resend.com/legal/dpa |
| Hetzner Online GmbH | Deutschland / Finnland | Cookieless Reichweitenmessung (self-hosted Plausible) | aggregierte Page-Hits ohne persistenten Identifier | n/a (EU) | hetzner.com/AV |
| Cal.com Inc. | USA, EU-Region Frankfurt | Terminbuchung | Name, E-Mail, Termin-Anfrage | DPF + EU-SCCs + TIA | cal.com/privacy |
2. Service-Sub-Prozessoren
Diese Dienstleister werden im Rahmen des Local-Presence-Service (ab Paket 2) eingesetzt und verarbeiten Daten nur für Kunden, die dieses Paket gebucht haben.
| Name | Sitz | Zweck | Datenkategorien | Drittland-Status | DPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ireland Ltd. | Irland (EU) | GBP-API: Posts, Reviews, NAP | Geschäfts-Stammdaten, Reviews, OAuth-Token | n/a (EU) | cloud.google.com/terms/data-processing-addendum |
| Apple Distribution International Ltd. | Irland (EU) | Apple Business Connect NAP-Check | HTTP-Probe nur (öffentlich) | n/a (EU) | apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. | Irland (EU) | Bing Places NAP-Check | HTTP-Probe nur (öffentlich) | n/a (EU) | microsoft.com/dpa |
| OpenRouter Inc. 1 | USA | AI-API-Aggregator | Visibility-Query-Strings | EU-SCCs (Module 2) + TIA | openrouter.ai/terms |
| Hetzner Online GmbH | Deutschland | Hosting + Postgres-Datenbank | alle Service-Daten | n/a (EU) | hetzner.com/AV |
| GitHub, Inc. | USA | Source-Code-Hosting der Customer-Sites (privates Repository) | Customer-Site-Code; ggf. öffentliche Customer-Daten aus Site-Content | DPF + EU-SCCs (Module 2) + TIA | github.com (DPA) |
| DocuSeal (self-hosted) | Deutschland (Hetzner) | Vertrags-Signing (sign.blitzsicht.com) | Customer-Vertragsdaten + Signatur-Metadaten | n/a (EU, Self-Hosted) | docuseal.com/privacy |
| 1Password (AgileBits Inc.)2 | EU-Region (Frankfurt) | Anbieter-interne Geheimnisverwaltung (API-Tokens, Credentials) | keine Customer-Daten — nur Anbieter-Operator-Geheimnisse | EU-SCCs + EU-Datenregion-Pinning | 1password.com/legal/dpa |
1 OpenRouter setzt Anthropic PBC, OpenAI LLC und Perplexity AI Inc. als Sub-Sub-Auftragsverarbeiter ein. Details: openrouter.ai/policies/subprocessors
2 1Password verarbeitet ausschließlich Anbieter-interne Zugangsdaten und ist damit streng genommen kein Subprozessor im Sinne von Art. 28 DSGVO. Aus Transparenzgründen hier aufgeführt.
3. ERP-Betrieb (Odoo)
Diese Dienstleister werden eingesetzt, wenn wir für einen Kunden ein ERP-System auf Basis von Odoo betreiben. Sie verarbeiten Daten nur für Kunden mit einem entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag.
| Name | Sitz | Zweck | Datenkategorien | Drittland-Status | DPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Falkenstein, Deutschland | Betrieb des Servers, auf dem Anwendung und Datenbank laufen | sämtliche im System verarbeiteten Daten | n/a (DE) | hetzner.com/de/rechtliches/auftragsverarbeitung |
| Hetzner Online GmbH | Falkenstein, Deutschland | Speicherplatz für die verschlüsselten Datensicherungen | sämtliche im System verarbeiteten Daten, verschlüsselt | n/a (DE) | hetzner.com/de/rechtliches/auftragsverarbeitung |
| Odoo S.A. | Grand Rosière, Belgien (EU) | In-App-Dienste der Anwendung: Firmenangaben bei der Kontaktanlage, Wartungsbenachrichtigung | Firmenangaben, technische Kennzahlen der Instanz | n/a (EU) | odoo.com/privacy |
| Mailjet SAS 3 | Paris, Frankreich | Versand von E-Mails aus dem System (vorgesehen, derzeit nicht angebunden) | Empfängeradresse, Nachrichteninhalt | Verarbeitung in der EU | mailjet.com/legal/dpa |
3 Mailjet ist vorgesehen, aber noch nicht angebunden. Die Aufnahme in den Betrieb kündigen wir nach dem unten beschriebenen Verfahren an.
Keine Subprozessoren, aus Transparenzgründen genannt. Für den administrativen Zugang zum Server nutzen wir einen verschlüsselten Fernwartungsdienst (derzeit Tailscale Inc.); der Datenverkehr ist Ende-zu-Ende verschlüsselt und für den Anbieter nicht lesbar. Die technische Betriebsdokumentation führen wir in einem privaten Quellcode-Repository (derzeit GitHub, Inc., USA) — Kundendaten liegen dort nicht. Störungsalarme laufen über einen Messenger-Dienst (derzeit Telegram) und enthalten ausschließlich Systemzustandsmeldungen; das Ausbleiben der täglichen Sicherung überwacht ein Wächterdienst (derzeit Healthchecks.io, EU), der nur Zeitstempel empfängt. Die DNS-Zone verwaltet ein DNS-Dienst (derzeit Cloudflare, Inc., USA) ohne Proxy-Betrieb — Inhalts- und Nutzdaten laufen nicht darüber.
4. Betroffenenrechte
Ihre Rechte als betroffene Person (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde) sind in unserer Datenschutzerklärung ausführlich beschrieben. Zur Ausübung wenden Sie sich formlos an servus@blitzsicht.com.
Stand: 26. August 2026 · Dies ist die offizielle Subprozessoren-Liste von Blitzsicht.